全国服务热线:18888889999
在线报名
星辉娱乐CURRICULUM
新闻资讯 NEWS CENTER
联系我们 CONTACT US
手机:
18888889999
电话:
0898-66889888
邮箱:
admin@youweb.com
地址:
海南省海口市玉沙路58号
新闻资讯
你的位置: 首页 > 新闻资讯
01月23日凯尔特人vs独行侠数据统计-虎扑NBA原创报道
2024-06-24 14:18:42 点击量:

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
卢卡-东契奇 G 40 12-30 2-8 7-11 5 13 18 13 5 2 3 0 33 -13
凯里-欧文 G 36 9-20 3-7 2-2 0 6 6 3 3 2 1 0 23 0
约什-格林 F 38 5-11 4-7 0-0 1 6 7 1 4 0 3 0 14 -9
小德里克-琼斯 F 25 2-7 1-3 0-0 0 2 2 3 1 0 1 0 5 -6
德雷克·莱夫利二世 C 25 3-3 0-0 0-0 4 4 8 1 2 0 1 2 6 -7
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
小蒂姆-哈达威 G-F 32 8-13 4-7 0-0 0 2 2 1 2 0 0 0 20 -3
马克西-克勒贝尔 F 26 3-7 0-3 1-1 0 2 2 0 2 0 1 2 7 -1
格兰特-威廉姆斯 F 18 1-5 0-4 0-0 0 3 3 2 1 0 0 0 2 -3
杰登-哈迪 G 2 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
布兰登-威廉姆斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德怀特-鲍威尔 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AJ-劳森 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥利维耶·马克桑斯-普罗斯珀 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格雷格-布朗 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马基夫-莫里斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹特-埃克萨姆 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塞思-库里 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
里乔恩-霍姆斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   43-97 14-40 10-14 10 38 48 24 20 4 10 4 110  
命中率     44.3% 35.0% 71.4%                    
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
德文-布克 G 41 6-11 2-6 2-3 0 4 4 5 2 1 2 0 16 -3
布拉德利-比尔 G 38 7-17 2-4 2-2 0 4 4 5 0 0 1 0 18 +6
凯文-杜兰特 F 41 16-32 6-15 5-6 1 5 6 8 2 1 1 2 43 +3
格雷森-阿伦 F 36 3-6 3-4 0-0 0 4 4 3 1 1 1 0 9 -13
优素福-努尔基奇 C 26 4-7 0-0 0-0 1 6 7 4 3 0 1 2 8 -15
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
德鲁-尤班克斯 F-C 22 4-4 0-0 2-2 2 6 8 4 3 0 0 0 10 +19
凯塔-贝茨-迪奥普 F 18 2-3 1-2 0-0 0 1 1 2 1 1 0 1 5 +15
约什-奥科吉 G 14 1-3 0-2 2-4 1 2 3 0 1 1 0 0 4 -4
萨宾-李 G 6 1-2 0-1 0-0 0 2 2 1 0 0 1 0 2 +2
乔丹-古德温 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渡边雄太 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰奥-马勒东 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纳西尔-利特尔 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奇梅齐耶-梅图 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
波尔-波尔 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乌多卡-阿祖布伊克 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达米恩-李 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃里克-戈登 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   44-85 14-34 13-17 5 34 39 32 13 5 7 5 115  
命中率     51.8% 41.2% 76.5%                    
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
德章泰-默里 G 40 11-23 6-10 7-8 0 10 10 6 1 0 4 1 35 -4
波格丹-波格丹诺维奇 G 34 5-12 2-8 6-6 0 2 2 4 4 0 2 0 18 -21
杰伦-约翰逊 F 38 4-18 1-7 2-4 2 5 7 0 1 1 0 2 11 -24
萨迪克-贝 F 30 4-11 2-7 3-4 2 5 7 2 1 0 0 0 13 0
克林特-卡佩拉 C 22 4-10 0-0 3-4 6 6 12 1 0 0 1 2 11 -8
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
奥涅卡-奥孔古 F-C 29 4-6 0-1 0-1 3 6 9 3 6 0 2 2 8 -7
加里森-马修斯 G 23 3-5 3-5 0-0 0 1 1 0 5 0 2 0 9 +2
帕蒂-米尔斯 G 16 1-5 0-2 0-0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 -2
特伦特-弗雷斯特 G 8 0-3 0-0 0-0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 -11
特雷-杨 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德安德烈-亨特 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科比·巴夫金 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
穆罕穆德-盖伊 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
维特-克雷伊奇 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
韦斯利-马修斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塞思·伦迪 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布鲁诺-费尔南多 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AJ-格里芬 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   36-93 14-40 21-27 13 37 50 19 19 2 12 7 107  
命中率     38.7% 35.0% 77.8%