全国服务热线:18888889999
在线报名
星辉娱乐CURRICULUM
新闻资讯 NEWS CENTER
联系我们 CONTACT US
手机:
18888889999
电话:
0898-66889888
邮箱:
admin@youweb.com
地址:
海南省海口市玉沙路58号
新闻资讯
你的位置: 首页 > 新闻资讯
诺曼
2024-09-09 13:26:22 点击量:

本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
76 26.2 4.9-10.1 48.6% 2.2-5.1 43.5% 1.9-2.3 83.1% 2.6 1.1 0.58 0.29 0.87 1.80 13.9
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/13 爵士 110-109(败) 16 2-7 28.6% 0-3 0% 0-0 0% 1 1 0 0 0 0 4
04/10 太阳 105-92(胜) 32 4-12 33.3% 2-4 50.0% 0-0 0% 5 1 0 0 1 5 10
04/08 骑士 118-120(胜) 28 5-13 38.5% 4-9 44.4% 0-0 0% 3 0 1 0 0 2 14
04/06 爵士 102-131(胜) 26 5-12 41.7% 4-8 50.0% 4-4 100% 2 1 1 0 1 2 18
04/05 掘金 100-102(胜) 35 4-12 33.3% 2-7 28.6% 1-2 50.0% 3 3 1 0 0 0 11
04/03 国王 95-109(败) 28 4-7 57.1% 3-4 75.0% 6-6 100% 2 0 1 0 2 1 17
04/01 黄蜂 130-118(胜) 26 4-11 36.4% 2-5 40.0% 6-7 85.7% 1 1 0 0 0 1 16
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/30 魔术 100-97(胜) 26 5-8 62.5% 0-1 0% 0-0 0% 0 1 0 1 1 2 10
03/28 76人 108-107(胜) 29 5-7 71.4% 1-2 50.0% 0-2 0% 3 2 1 0 0 0 11
03/26 步行者 133-116(败) 31 8-13 61.5% 2-5 40.0% 4-4 100% 3 0 0 0 1 2 22
03/25 76人 121-107(败) 25 7-11 63.6% 3-5 60.0% 3-3 100% 1 1 0 0 1 1 20
03/16 鹈鹕 104-112(败) 26 4-9 44.4% 2-6 33.3% 5-5 100% 0 1 1 0 1 3 15
03/15 公牛 126-111(胜) 28 6-10 60.0% 3-6 50.0% 3-4 75.0% 2 2 1 0 2 3 18
03/13 森林狼 118-100(败) 28 4-9 44.4% 1-2 50.0% 2-3 66.7% 4 2 0 1 1 3 11
03/11 雄鹿 124-117(败) 31 9-21 42.9% 3-14 21.4% 5-6 83.3% 7 2 1 0 1 2 26
03/10 公牛 102-112(胜) 27 6-14 42.9% 2-9 22.2% 4-4 100% 4 0 1 0 2 2 18
03/07 火箭 122-116(胜) 29 4-9 44.4% 3-5 60.0% 1-2 50.0% 2 0 1 0 0 0 12
03/05 雄鹿 106-113(败) 34 2-8 25.0% 1-6 16.7% 1-2 50.0% 3 3 2 1 1 3 6
03/04 森林狼 89-88(胜) 27 9-13 69.2% 6-8 75.0% 0-0 0% 3 0 1 0 1 4 24
03/02 奇才 115-140(胜) 22 4-8 50.0% 1-3 33.3% 0-1 0% 3 4 1 0 0 1 9
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/29 湖人 116-112(败) 30 6-15 40.0% 2-9 22.2% 0-0 0% 4 2 1 0 1 2 14
02/26 国王 123-107(败) 37 8-17 47.1% 5-9 55.6% 0-0 0% 2 2 1 0 1 1 21
02/23 雷霆 107-129(败) 31 7-15 46.7% 4-9 44.4% 1-2 50.0% 2 1 0 1 3 1 19
02/15 勇士 130-125(胜) 31 8-13 61.5% 5-7 71.4% 0-0 0% 2 0 0 0 1 2 21
02/13 森林狼 121-100(败) 17 2-7 28.6% 1-2 50.0% 1-2 50.0% 2 0 0 0 1 1 6
02/11 活塞 106-112(胜) 23 1-3 33.3% 0-0 0% 0-0 0% 3 0 1 1 0 2 2
02/08 鹈鹕 117-106(败) 26 7-14 50.0% 2-7 28.6% 2-2 100% 1 0 1 0 1 0 18
02/06 老鹰 149-144(胜) 18 4-8 50.0% 3-5 60.0% 2-3 66.7% 0 0 0 0 1 2 13
02/05 热火 103-95(胜) 28 6-12 50.0% 2-7 28.6% 2-2 100% 1 1 0 0 0 1 16
02/03 活塞 136-125(胜) 25 6-11 54.5% 3-6 50.0% 0-0 0% 5 2 0 0 0 5 15
02/01 奇才 125-109(胜) 27 5-10 50.0% 3-5 60.0% 1-2 50.0% 7 3 0 0 2 1 14
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/30 骑士 108-118(败) 28 6-13 46.2% 4-7 57.1% 2-4 50.0% 3 2 0 0 0 2 18
01/28 凯尔特人 115-96(胜) 17 2-7 28.6% 0-2 0% 0-0 0% 4 2 1 0 0 2 4
01/27 猛龙 127-107(胜) 26 6-13 46.2% 2-7 28.6% 3-4 75.0% 4 0 1 0 2 2 17
01/24 湖人 116-127(胜) 27 8-14 57.1% 1-4 25.0% 0-0 0% 5 2 0 2 1 0 17
01/22 篮网 114-125(胜) 24 4-7 57.1% 2-3 66.7% 2-3 66.7% 5 0 0 0 0 2 12
01/17 雷霆 117-128(胜) 19 2-10 20.0% 2-7 28.6% 2-4 50.0% 0 1 1 0 0 3 8
01/15 森林狼 105-109(败) 30 9-12 75.0% 6-9 66.7% 0-0 0% 1 0 0 2 1 1 24
01/13 灰熊 128-119(胜) 24 5-8 62.5% 0-2 0% 1-1 100% 5 0 0 0 1 2 11
01/11 猛龙 120-126(胜) 27 4-11 36.4% 3-8 37.5% 2-2 100% 3 1 0 0 0 1 13
01/09 太阳 111-138(胜) 25 4-6 66.7% 2-3 66.7% 4-4 100% 5 1 0 0 1 1 14
01/08 湖人 103-106(败) 25 3-12 25.0% 2-5 40.0% 6-6 100% 0 0 2 0 0 1 14
01/06 鹈鹕 111-95(胜) 25 5-13 38.5% 3-6 50.0% 0-0 0% 3 2 1 0 0 1 13
01/04 太阳 131-122(胜) 26 5-8 62.5% 3-5 60.0% 0-0 0% 2 1 0 0 3 1 13
01/02 热火 104-121(胜) 33 9-11 81.8% 4-5 80.0% 0-0 0% 2 2 2 0 1 4 22
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/30 灰熊 106-117(胜) 25 5-12 41.7% 1-4 25.0% 2-2 100% 6 1 0 0 1 2 13
12/27 黄蜂 104-113(胜) 28 2-7 28.6% 1-5 20.0% 2-2 100% 3 0 0 0 0 1 7
12/24 凯尔特人 145-108(败) 25 3-9 33.3% 1-3 33.3% 0-0 0% 0 0 0 0 1 5 7
12/22 雷霆 115-134(败) 23 6-11 54.5% 4-8 50.0% 0-0 0% 4 1 0 1 1 0 16
12/21 独行侠 120-111(胜) 31 7-10 70.0% 3-6 50.0% 4-4 100% 3 2 1 0 1 2 21
12/19 步行者 151-127(胜) 30 6-11 54.5% 4-6 66.7% 3-3 100% 3 0 0 0 0 1 19
12/17 尼克斯 122-144(胜) 24 6-10 60.0% 1-2 50.0% 3-3 100% 2 0 0 1 1 1 16
12/15 勇士 113-121(胜) 36 9-13 69.2% 1-4 25.0% 2-2 100% 5 2 1 0 1 3 21
12/13 国王 99-119(胜) 27 5-11 45.5% 2-4 50.0% 3-3 100% 1 2 0 0 1 1 15
12/12 开拓者 127-132(胜) 25 6-9 66.7% 2-4 50.0% 2-2 100% 3 1 1 2 0 4 16
12/09 爵士 117-103(胜) 28 4-11 36.4% 2-8 25.0% 0-0 0% 1 1 0 0 1 0 10
12/07 掘金 102-111(胜) 32 5-12 41.7% 1-3 33.3% 6-6 100% 5 2 1 0 1 0 17
12/03 勇士 112-113(胜) 30 5-12 41.7% 2-5 40.0% 0-0 0% 1 0 0 0 2 1 12
12/01 勇士 114-120(败) 18 1-2 50.0% 0-0 0% 3-3 100% 0 0 1 0 2 1 5
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/30 国王 131-117(胜) 13 1-6 16.7% 1-2 50.0% 0-0 0% 1 0 0 0 0 1 3
11/28 掘金 113-104(败) 21 2-8 25.0% 1-5 20.0% 5-5 100% 2 1 1 1 0 3 10
11/26 独行侠 88-107(胜) 24 4-4 100% 3-3 100% 4-4 100% 3 1 0 0 1 2 15
11/25 鹈鹕 116-106(败) 28 8-14 57.1% 3-5 60.0% 1-1 100% 1 0 3 0 0 1 20
11/23 马刺 109-102(胜) 14 2-4 50.0% 1-1 100% 0-1 0% 1 0 0 1 2 1 5
11/21 马刺 124-99(胜) 30 5-12 41.7% 2-6 33.3% 7-7 100% 5 0 2 1 1 0 19
11/18 火箭 100-106(胜) 30 3-11 27.3% 2-5 40.0% 2-2 100% 3 3 1 1 0 2 10
11/15 掘金 108-111(败) 26 4-7 57.1% 2-3 66.7% 4-5 80.0% 1 1 0 0 0 5 14
11/13 灰熊 105-101(败) 31 7-13 53.8% 4-7 57.1% 2-6 33.3% 2 3 0 0 0 5 20
11/11 独行侠 126-144(败) 11 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 2 1 0
11/09 篮网 93-100(败) 22 4-8 50.0% 2-5 40.0% 0-0 0% 1 1 3 2 1 2 10
11/07 尼克斯 97-111(败) 22 5-7 71.4% 4-6 66.7% 0-0 0% 1 0 0 1 3 1 14
11/02 湖人 125-130(败) 35 6-14 42.9% 0-4 0% 0-0 0% 2 3 0 1 0 6 12
11/01 魔术 102-118(胜) 29 5-8 62.5% 2-5 40.0% 5-7 71.4% 3 3 0 0 3 4 17
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/30 马刺 83-123(胜) 19 5-11 45.5% 2-5 40.0% 1-2 50.0% 3 1 2 1 0 1 13
10/28 爵士 118-120(败) 25 7-10 70.0% 2-4 50.0% 4-4 100% 3 1 1 0 1 2 20
10/26 开拓者 111-123(胜) 23 2-6 33.3% 2-5 40.0% 2-2 100% 3 1 0 0 2 0 8